טבלת יחידות מדידה והמרה נפוצות
| המרות מדדים |
| יחידות אנגלית | יחידות מטריות | אנגלית - מטרי | מטרי - אנגלית |
| מֶשֶׁך |
| אינץ' (אינץ') | מילימטר (מ"מ) | lin=25.4 מ"מ | 1 ס"מ=0.394 אינץ' |
| רגל (רגל) | סנטימטר (ס"מ) | 1 רגל = 30.5 ס"מ | 1 מטר=3.28 רגל |
| חצר (י"ד) | מטר(מ) | 1yd=0.914 מ' | 1 מטר = 1.09 י"ד |
| פרווה (פרווה) | קִילוֹמֶטֶר | 1פרווה=201 מ' | 1 ק"מ=4.97 פרווה |
| מִיל | מייל ימי בינלאומי | 1 מייל = 1.6 ק"מ | 1 ק"מ=4.97 פרווה |
| (עבור ניווט) | (נ מייל) | 1n מייל=1852m | 1 ק"מ=0.621 מייל |
|
| מִשׁקָל |
| אוּנְקִיָה | גרם(ג) | 10Z=28.3g | 1g=0.035270Z |
| לִירָה | קילוגרם (ק"ג) | 1ib=454g | 1 ק"ג=2.20 איב |
| אֶבֶן | | אבן 1=6.35 ק"ג | 1 ק"ג=0.157 אבן |
| טוֹן | טון(ט) | 1טון=1.02ט | 1t=0.984טון |
|
| אֵזוֹר |
| אינץ' מרובע (in2) | סנטימטר מרובע (cm2) | 11i2=6.45cm2 | 1cm2=0.155in2 |
| רגל מרובע (ft2) | מטר מרובע (מ"ר) | 1ft²=929cm2 | 1m2=10.8f2 |
| יארד מרובע (yd2) | מטר(מ) | 1yd²=0.836cm2 | 1m²=1.20yd2 |
| מייל מרובע | קילומטר מרובע (קמ"ר) | 1 מייל רבוע = 2.59 קמ"ר | 1km²=0.386 מייל רבוע |
|
| כרך |
| cubicinch (in3) | סנטימטר מעוקב (סמ"ק) | 1 אינץ'=16.4 ס"מ3 | 1cm³=0.610in3 |
| רגל מעוקב (ft³) | מטר מעוקב (מ³) | 1ft³=0.0283m³ | 1m3=35.3f3 |
| חצר מעוקבת (yd3) | | 1yd³=0.765m3 | 1m³=1.31yd3 |
|
| נפח (נוזלים) |
| אונקיית נוזל (פלוז) | מיליליטר (מ"ל) | 1floz=28.4I | 1ml=0.0352floZ |
| Pint(pt) | ליטר(L) | 1pt=568 מ"ל | 1 ליטר=1.76 נק' |